選択肢。
ぐはー,このblogはtd bgcolorが無効になるっぽい?せっかく気合入れて表作ったのに,↓みたく白いものに化けてる・・・。
萎えたので予定していた解説はナシ。一応ソースには属性値が残ってるので,興味ある方はコピーしてエディタに貼っ付けてみてください。
その内HTMLに起こして解説します。
2フレ不利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
しゃがダG | ||||||||||||||||||||
F屈伸 | ||||||||||||||||||||
6フレ投げ | ||||||||||||||||||||
下段投げ | ||||||||||||||||||||
11フレ | ||||||||||||||||||||
14フレ | ||||||||||||||||||||
仆歩低 |
5フレ不利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
しゃがダG | ||||||||||||||||||||
F屈伸 | ||||||||||||||||||||
6フレ投げ | ||||||||||||||||||||
下段投げ | ||||||||||||||||||||
11フレ | ||||||||||||||||||||
14フレ | ||||||||||||||||||||
仆歩低 |
8フレ不利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
しゃがダG | ||||||||||||||||||||
F屈伸 | ||||||||||||||||||||
6フレ投げ | ||||||||||||||||||||
下段投げ | ||||||||||||||||||||
11フレ | ||||||||||||||||||||
14フレ | ||||||||||||||||||||
仆歩低 |